Filters Sort results
Reset Apply
Image | Product name | Int. Nr. | Table | Standard | Thread | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 b | 7 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 8 | 24 | EN 10241 | ISO 7.1 | With socket ⋅ Without socket | ||
| 13 | 7 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 13 a | 9 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 6 | 24 | EN 10241 | ISO 7.1 | With socket ⋅ Without socket | ||
| ISO 7.1 | Medium ⋅ Seamless | |||||
| 34 | 14 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 21 | 19 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| n.a. | 23 | EN 10241 | ISO 228 | |||
| 19 | 20 | EN 10241 | ISO 7.1 | Medium ⋅ Seamless | ||
| 14 | 7 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 5a | 21 | EN 10241 | ISO 228 ⋅ ISO 7.1 | 5a: komplett ⋅ Empty | ||
| n.a. | 22 | EN 10241 | ISO 7.1 | Medium ⋅ Seamless | ||
| 33 | 14 | EN 10241 | ISO 7.1 | |||
| 20 | 16 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 20 | 16 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 14 | 7 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 14 | 7 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 23 | DIN 910 | ISO 228 | ||||
| 10 | 16 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 10a | 16 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| 21 | 16 | EN 10241 | ISO 7.1 | – | ||
| n.a. | 16 | EN 10241 | ISO 7.1 |





















