Reduzierstücke mit Sechskant
Artikelnummer: n. v.
Kategorie: DIN-Fittings
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT | |||||
HEXAGON NIPPLE REDUCED | |||||
MAMELON HEXAGONALE RÉDUITS | |||||
inch | DN | S | kg / pcs. | ||
1/4" x 1/2" | 8 x 6 | 14,0 | 0,018 | ||
3/8" x 1/4" | 10 x 8 | 17,0 | 0,037 | ||
1/2" x 3/8" | 15 x 10 | 22,0 | 0,055 | ||
3/4" x 1/2" | 20 x 15 | 27,0 | 0,087 | ||
1" x 3/4" | 25 x 20 | 36,0 | 0,570 | ||
1.1/4" x 1" | 32 x 25 | 46,0 | 0,267 | ||
1.1/2" x 1.1/4" | 40 x 32 | 50,0 | 0,355 | ||
2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 65,0 | 0,510 | ||
2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 78,0 | 0,850 | ||
3" x 2.1/2" | 80 x 65 | 90,0 | 1,220 | ||
4" x 3" | 100 x 80 | 115,0 | 2,250 | ||
All weights are theoretical weights. | |||||
All dimension in mm (except otherwise written). | |||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/4" x 1/8", 3/8" x 1/4", 1/2" x 3/8", 3/4" x 1/2", 1" x 3/4", 1.1/4" x 1", 1.1/2" x 1.1/4", 2" x 1.1/2", 2.1/2" x 2", 3" x 2.1/2", 4" x 3", 4" |
---|---|
Gewinde | ISO 7.1 |
Druckstufe | gemäß DIN EN 10241 |
Material | Geschmiedet, E24 – S235 – 1.0038 oder ähnlich |
Oberfläche | Schwarz, elektrolytisch verzinkt |
Norm | EN 10241 |
Tabelle | 14 |
Int. Nr. | 33 |