LANGGEWINDE | ||||
LONGSCREWS | ||||
LONGUE VIS | ||||
inch | DN | l1 | kg / pcs. | |
1/8" | 6 | 70 | ||
1/4" | 8 | 80 | ||
3/8" | 10 | 100 | ||
1/2" | 15 | 100 | ||
3/4" | 20 | 120 | ||
1" | 25 | 140 | ||
1.1/4" | 32 | 150 | ||
1.1/2" | 40 | 150 | ||
2" | 50 | 170 | ||
2.1/2" | 65 | 180 | ||
3" | 80 | 200 | ||
4" | 100 | 250 | ||
All weights are theoretical weights. | ||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Ausführung | 5a: komplett, leer |
Gewinde | ISO 7.1, ISO 228 |
Druckstufe | Schwer |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |
Norm | EN 10241 |
Tabelle | 21 |
Int. Nr. | 5a |