UNION – MALE / FEMALE
Artikelnummer: n. v.
Kategorie: Hochdruck Fittings
UNION MALE-FEMALE | ||||||||
UNION MÂLE-FEMELLE | ||||||||
3000 lbs | 6000 lbs | |||||||
inch | DN | Q mm | R min. | kg / pcs. | Q mm | R min. | kg / pcs. | |
1/8" | 6 | |||||||
1/4" | 8 | 61,00 | 36,00 | 0,54 | ||||
3/8" | 10 | 69,00 | 41,00 | 0,73 | ||||
1/2" | 15 | 75,00 | 46,00 | 1,70 | 94,50 | 64,50 | ||
3/4" | 20 | 80,00 | 56,00 | 2,01 | 98,50 | 64,50 | ||
1" | 25 | 90,00 | 65,00 | 2,78 | 108,00 | 80,00 | ||
1.1/4" | 32 | 98,00 | 80,00 | 3,48 | 120,00 | 87,00 | ||
1.1/2" | 40 | 100,00 | 87,00 | 4,90 | 138,00 | 100,00 | ||
2" | 50 | 120,00 | 100,00 | 8,48 | 146,00 | 122,00 | ||
2.1/2" | 65 | 118,00 | 125,00 | 6,71 | ||||
3" | 80 | 120,00 | 144,00 | 8,85 | ||||
4" | 100 | 148,00 | 200,00 | 12,00 | ||||
5" | 125 | |||||||
6" | 150 | |||||||
All weights are theoretical weights. | ||||||||
Dimension on manufacturers choice | ||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1 |
Druckstufe | 3000 lbs, 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |