T-STÜCKE REDUZIERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REDUCED TEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉ RÉDUIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
inch | DN | length | kg / pcs. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reduzierungen bis 6" verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
All weights are theoretical weights. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Ausführung | – |
---|---|
Gewinde | ISO 7.1 |
Druckstufe | gemäß DIN EN 10241 |
Material | Geschmiedet, E24 – S235 – 1.0038 oder ähnlich |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |
Norm | EN 10241 |
Tabelle | 7 |
Int. Nr. | 14 |