REDUCING INSERT – MALE / FEMALE
Artikelnummer: n. v.
Kategorie: Hochdruck Fittings
REDUCING INSERT | |||||||||||||
RÉDUCTION MÂLE-FEMELLE | |||||||||||||
3000 lbs. | 6000 lbs | ||||||||||||
inch | DN | TYP | A min. | SL | RL | kg / pcs. | TYP | A min. | SL | RL | kg / pcs. | ||
3/8" x 1/4" | 10 x 8 | 1 | 19,00 | 14,20 | x | 0,04 | 1 | 21,30 | 15,70 | x | |||
1/2" x 3/8" | 15 x 10 | 1 | 20,60 | 15,70 | x | 0,06 | 1 | 23,10 | 15,70 | x | 0,10 | ||
1/2" x 1/4" | 15 x 8 | 1 | 20,60 | 15,70 | x | 0,06 | 1 | 20,60 | 15,70 | x | 0,10 | ||
3/4" x 1/2" | 20 x 15 | 1 | 22,40 | 17,50 | x | 0,10 | 1 | 25,40 | 19,00 | x | 0,25 | ||
3/4" x 3/8" | 20 x 10 | 2 | 15,70 | x | 26,90 | 0,10 | 1 | 22,40 | 19,00 | x | 0,25 | ||
3/4" x 1/4" | 20 x 8 | 2 | 17,50 | x | 26,90 | 0,10 | 2 | 22,40 | x | 32,00 | 0,25 | ||
1" x 3/4" | 25 x 20 | 1 | 23,90 | 19,00 | x | 0,18 | 1 | 28,40 | 20,60 | x | 0,35 | ||
1" x 1/2" | 25 x 15 | 2 | 15,70 | x | 28,40 | 0,18 | 1 | 28,40 | 20,60 | x | 0,35 | ||
1" x 3/8" | 25 x 10 | 2 | 17,50 | x | 28,40 | 0,18 | 2 | 22,40 | x | 33,20 | 0,35 | ||
1" x 1/4" | 25 x 8 | 2 | 19,00 | x | 28,40 | 0,18 | 2 | 23,90 | x | 33,20 | 0,35 | ||
1.1/4" x 1" | 32 x 25 | 1 | 25,40 | 20,60 | x | 0,30 | 1 | 30,20 | 22,40 | x | 0,44 | ||
1.1/4" x 3/4" | 32 x 20 | 2 | 17,50 | x | 31,70 | 0,30 | 2 | 20,60 | x | 34,70 | 0,44 | ||
1.1/4" x 1/2" | 32 x 15 | 2 | 19,00 | x | 31,70 | 0,30 | 2 | 22,40 | x | 34,70 | 0,44 | ||
1.1/4" x 3/8" | 32 x 10 | 2 | 20,60 | x | 31,70 | 0,30 | 2 | 23,90 | x | 34,70 | 0,44 | ||
1.1/4" x 1/4" | 32 x 8 | 2 | 22,40 | x | 31,70 | 0,30 | 2 | 25,40 | x | 34,70 | 0,44 | ||
1.1/2" x 1.1/4" | 40 x 32 | 1 | 28,40 | 22,40 | x | 0,40 | 1 | 35,00 | 25,40 | x | 0,70 | ||
1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 2 | 17,50 | x | 33,20 | 0,40 | 1 | 29,20 | 25,40 | x | 0,70 | ||
1.1/2" x 3/4" | 40 x 20 | 2 | 19,00 | x | 33,20 | 0,40 | 2 | 25,40 | x | 39,60 | 0,70 | ||
1.1/2" x 1/2" | 40 x 15 | 2 | 20,60 | x | 33,20 | 0,40 | 2 | 26,90 | x | 39,60 | 0,70 | ||
1.1/2" x 3/8" | 40 x 10 | 2 | 22,40 | x | 33,20 | 0,40 | 2 | 28,40 | x | 39,60 | 0,70 | ||
2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 1 | 31,80 | 25,40 | x | 0,60 | 1 | 38,90 | 28,70 | x | 1,00 | ||
2" x 1.1/4" | 50 x 32 | 2 | 20,60 | x | 38,10 | 0,60 | 2 | 23,90 | x | 41,10 | 1,00 | ||
2" x 1" | 50 x 25 | 2 | 22,40 | x | 38,10 | 0,60 | 2 | 25,40 | x | 41,10 | 1,00 | ||
2" x 3/4" | 50 x 20 | 2 | 23,90 | x | 38,10 | 0,60 | 2 | 26,90 | x | 41,10 | 1,00 | ||
2" x 1/2" | 50 x 15 | 2 | 25,40 | x | 38,10 | 0,60 | 2 | 28,40 | x | 41,10 | 1,00 | ||
2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 1 | 46,00 | 38,10 | x | 1,50 | 1 | 42,70 | 31,80 | x | 1,15 | ||
2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 2 | 35,00 | x | 53,80 | 1,50 | 2 | 35,00 | x | 53,80 | 1,15 | ||
2.1/2" x 1.1/4" | 65 x 15 | 2 | 36,60 | x | 53,80 | 1,50 | 2 | 36,60 | x | 53,80 | 1,15 | ||
2.1/2" x 1" | 65 x 25 | 2 | 38,10 | x | 53,80 | 1,50 | 2 | 38,10 | x | 53,80 | 1,15 | ||
2.1/2" x 3/4" | 65 x 20 | 2 | 39,60 | x | 53,80 | 1,50 | 2 | 38,10 | x | 53,80 | 1,15 | ||
3" x 2.1/2 | 80 x 65 | 1 | 38,10 | 31,80 | x | 2,50 | 1 | 57,20 | 44,40 | x | 3,00 | ||
3" x 2" | 80 x 50 | 2 | 25,40 | x | 47,40 | 2,50 | 2 | 31,80 | x | 53,80 | 3,00 | ||
3" x 1.1/2" | 80 x 40 | 2 | 28,40 | x | 47,40 | 2,50 | 2 | 31,80 | x | 53,80 | 3,00 | ||
3" x 1.1/4" | 80 x 32 | 2 | 30,20 | x | 47,40 | 2,50 | 2 | 31,80 | x | 53,80 | 3,00 | ||
3" x 1" | 80 x 25 | 2 | 31,80 | x | 47,40 | 2,50 | 2 | 31,80 | x | 53,80 | 3,00 | ||
4" x 3" | 100 x 80 | 2 | 33,30 | x | 60,40 | x | x | x | x | ||||
4" x 2.1/2 | 100 x 65 | 2 | 38,10 | x | 60,40 | x | x | x | x | ||||
4" x 2" | 100 x 50 | 2 | 38,10 | x | 60,40 | x | x | x | x | ||||
4" x 1.1/2" | 100 x 32 | 2 | 41,10 | x | 60,40 | x | x | x | x | ||||
4" x 1.1/4" | 100 x 32 | 2 | 42,90 | x | 60,40 | x | x | x | x | ||||
All weights are theoretical weights. | |||||||||||||
According to manufacturers choice, Typ 2 can be switched to Type 1. | |||||||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | |||||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 3/8" x 1/4", 1/2" x 1/4", 1/2" x 3/8", 3/4" x 3/8", 3/4" x 1/2", 3/4" x 1/4", 1" x 1/2", 1" x 3/8", 1" x 1/4", 1" x 3/4", 1.1/4" x 1", 1.1/4" x 3/4", 1.1/4" x 1/2", 1.1/4" x 1/4", 1.1/4" x 3/8", 1.1/2" x 1", 1.1/2" x 3/4", 1.1/2" x 1/2", 1.1/2" x 1.1/4", 1.1/2" x 3/8", 2" x 1.1/2", 2" x 1.1/4", 2" x 3/4", 2" x 1/2", 2.1/2" x 1.1/2", 2.1/2" x 1.1/4", 2.1/2" x 1", 2.1/2" x 3/4", 2" x 1", 2.1/2" x 2", 3" x 1.1/2", 3" x 2", 3" x 2.1/2", 3" x 1.1/4", 3" x 1", 4" x 2.1/2", 4" x 2", 4" x 3", 4" x 1.1/2", 4" x 1.1/4" |
---|---|
Ausführung | Socket Weld ASME B 16.11 |
Druckstufe | 3000 lbs, 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |
Typ | TYP 1, TYP 2 |