REDUCER – Female / Male
Artikelnummer: n. v.
Kategorie: Hochdruck Fittings
REDUCER FM | |||||
RÉDUCTION FEMELLE-MÂLE | |||||
NPT | |||||
3000 lbs | |||||
inch | DN | M min. | kg / pcs. | ||
3/8" x 1/4" | 10 x 8 | 17,00 | 0,02 | ||
1/2" x 3/8" | 15 x 10 | 19,00 | 0,03 | ||
1/2" x 1/4" | 15 x 8 | 19,00 | 0,03 | ||
3/4" x 1/2" | 20 x 15 | 22,00 | 0,05 | ||
1" x 3/4" | 20 x 8 | 22,00 | 0,05 | ||
1" x 1/2" | 25 x 20 | 25,00 | 0,07 | ||
1" x 1/4" | 25 x 15 | 25,00 | 0,07 | ||
1.1/4" x 1" | 25 x 8 | 25,00 | 0,07 | ||
1.1/2" x 1" | 32 x 25 | 28,00 | 0,11 | ||
1.1/2" x 3/4" | 40 x 25 | 29,00 | 0,14 | ||
1.1/2" x 1/2" | 40 x 20 | 29,00 | 0,14 | ||
2" x 1.1/2" | 40 x 15 | 29,00 | 0,14 | ||
2" x 1" | 50 x 40 | 31,00 | 0,28 | ||
2.1/1" x 2" | 50 x 25 | 31,00 | 0,28 | ||
3" x 2" | 65 x 50 | 37,00 | 0,49 | ||
4" x 3" | 80 x 50 | 38,00 | 0,71 | ||
4" x 2" | 100 x 80 | 45,00 | 1,50 | ||
All weights are theoretical weights. | |||||
Dimension not listet in ASME B16.11 or BS 3799, may vary due to production. | |||||
All dimension in mm (except otherwise written). | |||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 3/8" x 1/4", 1/2" x 1/4", 1/2" x 3/8", 3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 1/4", 1" x 3/4", 1.1/4" x 1", 1.1/2" x 1", 1.1/2" x 3/4", 1.1/2" x 1/2", 2" x 1.1/2", 2" x 1", 2.1/2" x 2", 3" x 2", 4" x 2", 4" x 3" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1, BSP |
Druckstufe | 3000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |