REDUCED HEXAGON NIPPLE
Artikelnummer: n. v.
Kategorie: Hochdruck Fittings
REDUCED HEX NIPPLE | ||||||||||
MAMELON RÉDUIT | ||||||||||
NPT | ||||||||||
3000 lbs | 6000 lbs | |||||||||
inch | DN | W min. | A min. | kg / pcs. | W min. | A min. | kg / pcs. | |||
1/4" x 1/8" | 10 x 8 | 31,00 | 15,00 | 0,04 | 31,00 | 15,00 | 0,04 | |||
3/8" x 1/4" | 15 x 10 | 39,00 | 18,00 | 0,06 | 39,00 | 18,00 | 0,06 | |||
1/2" x 3/8" | 15 x 8 | 44,00 | 22,00 | 0,08 | 44,00 | 22,00 | 0,08 | |||
1/2" x 1/4" | 20 x 15 | 43,00 | 22,00 | 0,08 | 43,00 | 22,00 | 0,08 | |||
3/4" x 1/2" | 20 x 8 | 50,00 | 27,00 | 0,13 | 50,00 | 27,00 | 0,13 | |||
3/4" x 3/8" | 25 x 20 | 46,00 | 27,00 | 0,13 | 46,00 | 27,00 | 0,13 | |||
1" x 3/4" | 25 x 15 | 56,00 | 35,00 | 0,24 | 56,00 | 35,00 | 0,24 | |||
1" x 1/2" | 25 x 8 | 55,00 | 35,00 | 0,24 | 55,00 | 35,00 | 0,24 | |||
1.1/2" x 1" | 32 x 25 | 67,00 | 50,00 | 0,40 | 67,00 | 50,00 | 0,40 | |||
1.1/2" x 3/4" | 40 x 25 | 63,00 | 50,00 | 0,40 | 63,00 | 50,00 | 0,40 | |||
1.1/2" x 1/2" | 40 x 20 | 62,00 | 50,00 | 0,40 | 62,00 | 50,00 | 0,40 | |||
2" x 1.1/2" | 40 x 15 | 70,00 | 62,00 | 0,75 | 70,00 | 62,00 | 0,75 | |||
2" x 1" | 50 x 40 | 70,00 | 62,00 | 0,75 | 70,00 | 62,00 | 0,75 | |||
2" x 3/4" | 50 x 25 | 65,00 | 62,00 | 0,75 | 65,00 | 62,00 | 0,75 | |||
2" x 1/2" | 65 x 50 | 65,00 | 62,00 | 0,75 | 65,00 | 62,00 | 0,75 | |||
All weights are theoretical weights. | ||||||||||
Dimension "b" nominal according to manufacturers tolerances. | ||||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/4" x 1/8", 3/8" x 1/4", 1/2" x 1/4", 1/2" x 3/8", 3/4" x 3/8", 3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4", 1.1/2" x 1", 1.1/2" x 3/4", 1.1/2" x 1/2", 2" x 1.1/2", 2" x 3/4", 2" x 1/2", 2" x 1" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1, BSP |
Druckstufe | 3000 lbs, 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |