SQUARE HEAD PLUG | ||||
BOUCHEN MÂLE TÊTE CARÉE | ||||
NPT | ||||
6000 lbs | ||||
inch | DN | A + B min. | C min. | kg / pcs. |
1/8" | 6 | 16,00 | 7,00 | 0,01 |
1/4" | 8 | 17,00 | 10,00 | 0,02 |
3/8" | 10 | 21,00 | 11,00 | 0,03 |
1/2" | 15 | 24,00 | 14,00 | 0,05 |
3/4" | 20 | 27,00 | 16,00 | 0,09 |
1" | 25 | 32,00 | 21,00 | 0,15 |
1.1/4" | 32 | 35,00 | 24,00 | 0,27 |
1.1/2" | 40 | 37,00 | 28,00 | 0,40 |
2" | 50 | 40,00 | 32,00 | 0,68 |
2.1/2" | 65 | 46,00 | 36,00 | 1,02 |
3" | 80 | 49,00 | 41,00 | 1,47 |
4" | 100 | 57,00 | 65,00 | 3,70 |
5" | 125 | |||
6" | 150 | |||
All weights are theoretical weights. | ||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1, BSP |
Druckstufe | 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |