HEX HEAD PLUG | ||||
BOUCHON MÂLE TÊTE HEXAGONAL | ||||
NPT | ||||
6000 lbs | ||||
inch | DN | A + H | F min. | kg / pcs. |
1/8" | 6 | 12,00 | 0,02 | |
1/4" | 8 | 17,00 | 16,00 | 0,03 |
3/8" | 10 | 21,00 | 18,00 | 0,05 |
1/2" | 15 | 22,00 | 22,00 | 0,08 |
3/4" | 20 | 26,00 | 27,00 | 0,14 |
1" | 25 | 29,00 | 36,00 | 0,25 |
1.1/4" | 32 | 35,00 | 46,00 | 0,51 |
1.1/2" | 40 | 37,00 | 50,00 | 0,64 |
2" | 50 | 40,00 | 65,00 | 1,06 |
2.1/2" | 65 | 46,00 | 76,00 | 1,78 |
3" | 80 | 39,00 | 90,00 | 2,75 |
4" | 100 | 57,00 | 115,00 | 6,20 |
5" | 125 | |||
6" | 150 | |||
All weights are theoretical weights. | ||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1, BSP |
Druckstufe | 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |