LATERAL-OUTLET 6000 | |||||||||||||||||||||
Outlet Size | |||||||||||||||||||||
1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | |||||||||||||||
Run Pipe Size | 1.1/4" - 2.1/2" | 1.1/4" - 1.1/2" | 2" - 2.1/2" | 6" - 8" | |||||||||||||||||
3" - 12" | 2" - 5" | 3" - 5" | 10" - 12" | ||||||||||||||||||
6" - 12" | 6" - 12" | ||||||||||||||||||||
A (min - max) mm | 38,9 - 47,6 | 46,0 - 55,6 | 54 - 63,5 | 61,1 - 73 | 65,1 - 77,8 | 78,6 - 104,8 | |||||||||||||||
B | 36,50 | 44,50 | 54,00 | 66,50 | 76,00 | 105,00 | |||||||||||||||
kg / Stk. | 0,35 | 0,40 | 0,67 | 1,00 | 1,32 | 2,80 | |||||||||||||||
all weights are theoretical weights | |||||||||||||||||||||
all dimension in mm (except otherwise written) | |||||||||||||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
---|---|
Norm | ASME B31.1 |
Abmessungen | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" |
Oberfläche | Schwarz |
Druckstufe | 6000 lbs |
Ausführung | Butt Weld, NPT ANSI B 1.20.1, Socket Weld ASME B 16.11 |