GEWINDENIPPEL | |||
CLOSE NIPPLE | |||
MAMELON COURT | |||
inch | DN | l1 | kg / pcs. |
1/8" | 6 | x | |
1/4" | 8 | 19,0 | 0,010 |
3/8" | 10 | 21,0 | 0,010 |
1/2" | 15 | 27,0 | 0,020 |
3/4" | 20 | 30,0 | 0,030 |
1" | 25 | 33,0 | 0,080 |
1.1/4" | 32 | 38,0 | 0,110 |
1.1/2" | 40 | 38,0 | |
2" | 50 | 48,0 | 0,180 |
2.1/2" | 65 | 51,0 | 0,440 |
3" | 80 | 57,0 | |
4" | 100 | 70,0 | 0,860 |
5" | 125 | 78,0 | |
6" | 150 | 78,0 | |
All weights are theoretical weights. | |||
All dimension in mm (except otherwise written). | |||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Gewinde | ISO 228 |
Druckstufe | Mittelschwer |
Oberfläche | Schwarz, elektrolytisch verzinkt |
Norm | EN 10241 |
Tabelle | 23 |
Int. Nr. | n.a. |