FRÄSMUFFEN | ||||||||
PROFILE SOCKETS | ||||||||
MANCHONS GRUGÉS | ||||||||
according socket size | ||||||||
inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | |
D min. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
basis length | 23,00 | 23,00 | 27,00 | 35,00 | 35,00 | 45,00 | 65,00 | |
34,00 | 36,00 | 43,00 | on request | |||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2" |
---|---|
Ausführung | – |
Gewinde | ISO 7.1, plus |
Fase | Innenfase Gewindeseitig |
Druckstufe | Mittelschwer, Schwer |
Oberfläche | Schwarz |
Norm | EN 10241 |
Tabelle | 13 |
Int. Nr. | 16 |