CROSS | ||||||||||
CROIX | ||||||||||
NPT | Socket Weld | |||||||||
3000 lbs | 6000 lbs | 3000 lbs | 6000 lbs | |||||||
inch | DN | H. | kg / pcs. | H |
kg / pcs. | A ± |
kg / pcs. | A ± |
kg / pcs. | |
1/8" | 6 | |||||||||
1/4" | 8 | 25,00 | 0,27 | 33,00 | 11,00 | 0,19 | 13,50 | |||
3/8" | 10 | 33,00 | 0,43 | 38,00 | 13,50 | 0,27 | 15,50 | 0,55 | ||
1/2" | 15 | 38,00 | 0,70 | 46,00 | 15,50 | 0,39 | 19,00 | 0,77 | ||
3/4" | 20 | 46,00 | 1,05 | 56,00 | 19,00 | 0,56 | 22,50 | 1,28 | ||
1" | 25 | 56,00 | 1,61 | 62,00 | 22,50 | 0,84 | 27,00 | 1,96 | ||
1.1/4" | 32 | 62,00 | 2,14 | 75,00 | 27,00 | 1,23 | 32,00 | 2,60 | ||
1.1/2" | 40 | 75,00 | 3,35 | 84,00 | 32,00 | 1,66 | 38,00 | 4,50 | ||
2" | 50 | 84,00 | 5,05 | 102,00 | 38,00 | 2,64 | 41,00 | 5,95 | ||
2.1/2" | 65 | 102,00 | 8,33 | 121,00 | 41,00 | 5,10 | 10,50 | |||
3" | 80 | 121,00 | 14,63 | 146,00 | 57,00 | 8,05 | 15,50 | |||
4" | 100 | 152,00 | 23,00 | 152,00 | 66,50 | 23,00 | 25,00 | |||
5" | 125 | |||||||||
6" | 150 | |||||||||
All weights are theoretical weights. | ||||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1, Socket Weld ASME B 16.11, BSP |
Druckstufe | 3000 lbs, 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |