REDUCED COUPLING | ||||||||||||
MANCHON RÉDUIT | ||||||||||||
NPT | Socket Weld | |||||||||||
3000 lbs | 6000 lbs | 3000 lbs | 6000 lbs | |||||||||
inch | DN | W min. | kg / pcs. | W min. | kg / pcs. | Q min. | kg / pcs. | Q min. | kg / pcs. | |||
3/8" x 1/4" | 10 x 8 | 38,00 | 0,11 | 38,00 | 0,17 | 25,00 | 0,11 | 25,00 | 0,24 | |||
1/2" x 3/8" | 15 x 10 | 48,00 | 0,18 | 48,00 | 0,35 | 28,00 |
0,17 | 28,00 |
0,35 | |||
1/2" x 1/4" | 15 x 8 | 48,00 | 0,18 | 48,00 | 0,35 | 28,00 | 0,17 | 28,00 | 0,35 | |||
3/4" x 1/2" | 20 x 15 | 51,00 | 0,27 | 51,00 | 0,60 | 31,00 | 0,27 | 31,00 | 0,48 | |||
3/4" x 1/4" | 20 x 8 | 51,00 | 0,27 | 51,00 | 0,60 | 31,00 | 0,27 | 31,00 | 0,48 | |||
1" x 3/4" | 25 x 20 | 60,00 | 0,52 | 60,00 | 1,16 | 37,00 | 0,40 | 37,00 | 0,86 | |||
1" x 1/2" | 25 x 15 | 60,00 | 0,52 | 60,00 | 1,16 | 34,00 | 0,40 | 34,00 | 0,86 | |||
1" x 1/4" | 25 x 8 | 60,00 | 0,52 | 60,00 | 1,16 | 34,00 | 0,40 | 34,00 | 0,86 | |||
1.1/4" x 1" | 32 x 25 | 67,00 | 1,02 | 67,00 | 1,56 | 37,00 | 0,60 | 37,00 | 1,14 | |||
1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 79,00 | 1,30 | 79,00 | 2,40 | 37,00 | 0,80 | 38,00 | 1,62 | |||
1.1/2" x 3/4" | 40 x 20 | 79,00 | 1,30 | 79,00 | 2,40 | 37,00 | 0,80 | 38,00 | 1,62 | |||
1.1/2" x 1/2" | 40 x 15 | 79,00 | 1,30 | 79,00 | 2,40 | 34,00 | 0,80 | 38,00 | 1,62 | |||
2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 86,00 | 1,97 | 86,00 | 4,08 | 46,00 | 1,25 | 51,00 | 2,69 | |||
2" x 1" | 50 x 25 | 86,00 | 1,97 | 86,00 | 4,08 | 46,00 | 1,25 | 51,00 | 2,69 | |||
2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 92,00 | 2,79 | 92,00 | 6,00 | 2,04 | 3,76 | |||||
3" x 2" | 80 x 50 | 108,00 | 4,32 | 108,00 | 8,04 | 2,58 | 5,04 | |||||
4" x 3" | 100 x 80 | 121,00 | 7,68 | 121,00 | 8,04 | 4,33 | 9,00 | |||||
4" x 2" | 100 x 50 | 121,00 | 7,68 | 121,00 | 15,00 | 4,33 | 9,00 | |||||
All weights are theoretical weights. | ||||||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 3/8" x 1/4", 1/2" x 1/4", 1/2" x 3/8", 3/4" x 1/2", 3/4" x 1/4", 1" x 1/2", 1" x 1/4", 1" x 3/4", 1.1/4" x 1", 1.1/2" x 1", 1.1/2" x 3/4", 1.1/2" x 1/2", 2" x 1.1/2", 2" x 1", 2.1/2" x 2", 3" x 2", 4" x 2", 4" x 3" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1, Socket Weld ASME B 16.11, BSP |
Druckstufe | 3000 lbs, 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |