FULL COUPLING | ||||||||||
MANCHON | ||||||||||
NPT | Socket Weld | |||||||||
3000 lbs | 6000 lbs | 3000 lbs | 6000 lbs | |||||||
inch | DN | W min. | kg / pcs. | W min. | kg / pcs. | E + (Jx2) ± |
kg / pcs. | E + (Jx2) ± |
kg / pcs. | |
1/8" | 6 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | ||||||
1/4" | 8 | 35,00 | 0,07 | 35,00 | 0,11 | 25,50 | 0,07 | 25,50 |
0,11 | |
3/8" | 10 | 38,00 | 0,09 | 38,00 | 0,14 | 25,50 | 0,09 | 25,50 | 0,21 | |
1/2" | 15 | 48,00 | 0,15 | 48,00 | 0,29 | 28,50 | 0,14 | 28,50 | 0,29 | |
3/4" | 20 | 51,00 | 0,22 | 51,00 | 0,45 | 34,50 | 0,20 | 34,50 | 0,40 | |
1" | 25 | 60,00 | 0,43 | 60,00 | 0,96 | 37,50 | 0,34 | 37,50 | 0,72 | |
1.1/4" | 32 | 67,00 | 0,85 | 67,00 | 1,30 | 37,50 | 0,49 | 37,50 | 0,95 | |
1.1/2" | 40 | 79,00 | 1,08 | 79,00 | 2,00 | 37,50 | 0,66 | 37,50 | 1,35 | |
2" | 50 | 86,00 | 1,64 | 86,00 | 3,40 | 51,00 | 1,04 | 51,00 | 2,24 | |
2.1/2" | 65 | 92,00 | 2,32 | 92,00 | 5,00 | 51,00 | 1,70 | 51,00 | 3,13 | |
3" | 80 | 108,00 | 3,60 | 108,00 | 6,70 | 51,00 | 2,15 | 51,00 | 4,20 | |
4" | 100 | 121,00 | 6,40 | 121,00 | 12,50 | 57,00 | 3,61 | 57,00 | 7,50 | |
5" | 125 | |||||||||
6" | 150 | |||||||||
All weights are theoretical weights. | ||||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1, Socket Weld ASME B 16.11, BSP |
Druckstufe | 3000 lbs, 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |