COUPLET | ||||||||
COUPLET | ||||||||
Socket Weld | ||||||||
3000 lbs | 6000 lbs | |||||||
inch | DN | M min. | G | kg / pcs. | M min. | G | kg / pcs. | |
1/8" | 6 | |||||||
1/4" | 8 | 30,20 | 23,80 | 30,20 | 25,40 | |||
3/8" | 10 | 30,20 | 27,00 | 30,20 | 31,80 | |||
1/2" | 15 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 38,10 | |||
3/4" | 20 | 34,90 | 38,10 | 34,90 | 44,50 | |||
1" | 25 | 42,90 | 46,10 | 42,90 | 57,20 | |||
1.1/4" | 32 | 47,60 | 55,60 | 47,60 | 63,50 | |||
1.1/2" | 40 | 50,80 | 63,50 | 50,80 | 76,20 | |||
2" | 50 | 57,20 | 79,40 | 57,20 | 79,40 | |||
2.1/2" | 65 | 63,50 | 92,10 | 63,50 | 92,10 | |||
3" | 80 | 69,90 | 111,10 | 69,90 | 111,10 | |||
4" | 100 | 76,20 | 141,30 | 76,20 | 141,30 | |||
5" | 125 | |||||||
6" | 150 | |||||||
All weights are theoretical weights. | ||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Ausführung | Socket Weld ASME B 16.11 |
Druckstufe | 3000 lbs, 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |