CAP | ||||||||||
BOUCHON FEMELLE | ||||||||||
NPT | Socket Weld | |||||||||
3000 lbs | 6000 lbs | 3000 lbs | 6000 lbs | |||||||
inch | DN | P min. | kg / pcs. | P min. | kg / pcs. | O min. | kg / pcs. | O min. | kg / pcs. | |
1/8" | 6 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | ||||||
1/4" | 8 | 25,00 | 0,04 | 27,00 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | |||
3/8" | 10 | 25,00 | 0,06 | 27,00 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | |||
1/2" | 15 | 32,00 | 0,12 | 33,00 | 0,15 | 0,12 | 0,19 | |||
3/4" | 20 | 37,00 | 0,16 | 38,00 | 0,23 | 0,16 | 0,28 | |||
1" | 25 | 41,00 | 0,28 | 43,00 | 0,49 | 0,25 | 0,59 | |||
1.1/4" | 32 | 44,00 | 0,51 | 46,00 | 0,68 | 0,43 | 0,77 | |||
1.1/2" | 40 | 44,00 | 0,73 | 48,00 | 1,02 | 0,55 | 1,09 | |||
2" | 50 | 48,00 | 1,30 | 51,00 | 1,75 | 0,93 | 1,55 | |||
2.1/2" | 65 | 60,00 | 2,25 | 64,00 | 2,60 | 1,43 | 2,57 | |||
3" | 80 | 65,00 | 3,33 | 68,00 | 4,00 | 2,31 | 3,53 | |||
4" | 100 | 68,00 | 6,42 | 75,00 | 9,00 | 4,20 | 6,30 | |||
5" | 125 | |||||||||
6" | 150 | |||||||||
All weights are theoretical weights. | ||||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | ||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
---|---|
Ausführung | NPT ANSI B 1.20.1, Socket Weld ASME B 16.11, BSP |
Druckstufe | 3000 lbs, 6000 lbs |
Material | A105, A350 LF2, F304, F316, Auf Anfrage |
Oberfläche | Schwarz, Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |