ANSCHWEISSENDEN | |||||
WELDING NIPPLE | |||||
EXTRÉMITÉ À SOUDER | |||||
inch | DN | length | |||
1/8" | 6 | 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 other length on request | |||
1/4" | 8 | ||||
3/8" | 10 | ||||
1/2" | 15 | ||||
3/4" | 20 | ||||
1" | 25 | ||||
1.1/4" | 32 | ||||
1.1/2" | 40 | ||||
2" | 50 | ||||
2.1/2" | 65 | ||||
3" | 80 | ||||
4" | 100 | ||||
5" | 125 | ||||
6" | 150 | ||||
All weights are theoretical weights. | |||||
All dimension in mm (except otherwise written). | |||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Abmessungen | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6" |
---|---|
Ausführung | mittelschwer, nahtlos |
Gewinde | ISO 7.1 |
Druckstufe | Mittelschwer, Schwer |
Oberfläche | Schwarz |
Länge | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, Auf Anfrage |