T-STÜCKE REDUZIERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REDUCED TEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉ RÉDUIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
inch | DN | length | kg / pcs. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reduzierungen bis 6" verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
All weights are theoretical weights. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
All dimension in mm (except otherwise written). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Version | – |
---|---|
Filetage | ISO 7.1 |
Etage de pression | Conforme à la norme Din EN 10241 |
Matière | Forgé, E24 – S235 – 1.0038 ou similaire |
Surface | électro-galvanisé, Galvanisé à Chaud, Noire |
Norme oder règle | EN 10241 |
Tableau | 7 |
Int. Nr. | 14 |