Raccord union buttwelding – MÂLE-FILETÉ
UGS : ND
Catégorie : Raccords selon la norme de l’usine
EINSCHRAUB-VORSCHWEIßVERSCHRAUBUNG | |||||
WELDING UNION BUTT/MALE | |||||
RACCORD UNION BUTTWELDING - MÂLE-FILETÉ | |||||
inch | DN | length | length of nut | SW | kg / pcs. |
1/8" | 6 | ||||
1/4" | 8 | ||||
3/8" | 10 | ||||
1/2" | 15 | 61,0 | 21,3 | 32,0 | 0,120 |
3/4" | 20 | 71,0 | 26,9 | 41,0 | 0,215 |
1" | 25 | 81,0 | 33,7 | 50,0 | 0,370 |
1.1/4" | 32 | 89,0 | 42,4 | 60,0 | 0,470 |
1.1/2" | 40 | 99,0 | 48,3 | 70,0 | 0,810 |
2" | 50 | 105,0 | 60,3 | 85,0 | 1,040 |
2.1/2" | 65 | ||||
3" | 80 | ||||
4" | 100 | ||||
5" | 125 | ||||
6" | 150 | ||||
All weights are theoretical weights. | |||||
All dimension in mm (except otherwise written). | |||||
For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed. |
Dimension | 1.1/2″, 1.1/4″, 1/2″, 1/4″, 1/8″, 1″, 2″, 3/4″, 3/8″ |
---|---|
Version | étanchéité conique, Joint plat |
Filetage | ISO 7.1 |
Etage de pression | Moyenne |
Matière | Forgé, E24 – S235 – 1.0038 ou similaire |
Surface | Noire |
Norme oder règle | WN 110, WN 110 a |
Tableau | n.a. |
Int. Nr. | n.a. |