Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Image | Nom du produit | Version | Etage de pression |
|---|---|---|---|
| BSP ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| BSP ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| BSP ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| BSP ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| BSP ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| BSP ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 ⋅ BSP | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| BSP ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| Bevelled ⋅ combiné ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Plain | Sh. 160 ⋅ Sh. 40 ⋅ Sh. 80 ⋅ Sh. XXS | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ BSP | 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ BSP | 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ BSP | 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ BSP | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ BSP | 3000 lbs | ||
| Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| Bevelled ⋅ Plain ⋅ combiné ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 | Sh. 40 ⋅ Sh. 80 ⋅ Sh. 160 ⋅ Sh. XXS | ||
| Bevelled ⋅ Plain ⋅ combiné ⋅ NPT ANSI B 1.20.1 | Sh. 40 ⋅ Sh. 80 ⋅ Sh. 160 ⋅ Sh. XXS | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 ⋅ BSP | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 ⋅ BSP | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 ⋅ Socket Weld ASME B 16.11 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs | ||
| NPT ANSI B 1.20.1 | 3000 lbs ⋅ 6000 lbs |



























